Графік прийому громадян
Графік особистого прийому громадян керівництвом Комунального підприємства «Сервісний центр» на 2025 рік
№ з/п | Посада | Дні прийому | Час прийому |
1. | Директор КП «Сервісний центр» Шонія З.Р. | кожної середи | З 14-30 до 16-00 години |
2. | Заступник директора КП «Сервісний центр» Тросін І.С. | кожного вівторка | З 10-00 до 12-00 години |
3. | Заступник директора КП «Сервісний центр» Яковенко О.І. | кожного четверга | З 14-30 до 16-00 години |
4. | Заступник директора КП «Сервісний центр» Носовський О.М. | кожного понеділка | З 10-00 до 12-00 години |
5. | Заступник директора КП «Сервісний центр» Яровий Є.О. | кожної п’ятниці | З 14-30 до 16-00 години |
Графік прийому документів
на затвердження технічних умов на 2025 рік
№ з/п | Дні прийому | Час прийому | Час прийому |
1. | Понеділок | 10:00-12:00 | 14:00-15:00 |
2. | Середа | 10:00-12:00 | 14:00-15:00 |
3. | П’ятниця | 10:00-12:00 | 14:00-15:00 |