Структура та співробітники
Структура комунального підприємства «Сервісний центр»
Назва підрозділів | Місцезнаходження | Контактні дані |
---|---|---|
Адміністрація КП «Сервісний центр» | м.Одеса, вул.Преображенська, 52 | 705 43 80 (83) |
Дільниця з поточного утримання бюветних комплексів | м.Одеса, вул.Маршала Говорова,(бюветний комплекс) | начальник дільниці Каширін Юрій Володимирович |
Дільниця з поточного обслуговування фонтанів | м. Одеса, пр-т.Шевченка, 14, (дендропарк Перемоги) | начальник дільниці Бурденко Андрій Петрович |
Дільниця з обслуговування об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | начальник дільниці Войников Володимир Олександрович 705 43 40 (41) |
Дільниця з обслуговування пожежних водойм | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | начальник дільниці Катасонов Сергій Олександрович 705 43 40 (41) |
Дільниця з обслуговування ставків | м. Одеса, пр-т.Шевченка, 14, (дендропарк Перемоги) | начальник дільниці Яровий Євген Олександрович |
Дільниця з обслуговування громадських вбиралень | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | начальник дільниці Коростієнко Олександр Олександрович 705 43 40 (41) |
Дільниця експлуатації ліфтів | м. Одеса, вул. Преображенська, 52 | інженер з охорони праці Беспалько Олексій Володимирович 705 43 83 |
Дільниця з утримання захисних споруд цивільного захисту | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | начальник дільниці Малицький Олександр Сергійович 705 43 40 (41) |
Дільниця з утримання дитячих та спортивних майданчиків | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | начальник дільниці Станкевич Тимур Васильович 705 43 40 (41) |
Оперативно-диспетчерська служба | м. Одеса, узвіз Маринеско, 18 | 067 190 96 69 705 43 40 (41 |
Дільниця з утримання автотранспортних засобів | м. Одеса, вул. Промислова, 27 | начальник дільниці Схулухія Роман Бідзінайовичсо |
Згідно рішень Виконавчого комітету Одеської міської ради за Комунального підприємства «Сервісний центр» закріплені наступні об’єкти:
16 бюветних комплексів; 27 фонтанів; гідротехнічний комплекс ставки на території дендропарку Перемоги; 21 громадська вбиральня, пристосована у т.ч. для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 45 об’єктів монументального мистецтва, які не є об’єктами культурної спадщини; в господарському віданні знаходяться 149 пожежних водойм; панорамний ліфт, який розташований за адресою: м. Одеса, Приморський бул., 1 (Грецький парк); 66 захисних споруд цивільного захисту; 174 спортивних, дитячих майданчика.
До складу КП «Сервісний центр» входять наступні дільниці:
– дільниця з поточного утримання бюветних комплексів;
– дільниця з поточного обслуговування фонтанів;
– дільниця з обслуговування об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною;
– дільниця з обслуговування пожежних водойм;
– дільниця з обслуговування ставків;
– дільниця з обслуговування громадських вбиралень;
– дільниця експлуатації ліфтів;
– дільниця з утримання захисних споруд цивільного захисту;
– дільниця з утримання дитячих та спортивних майданчиків;
– дільниця з утримання автотранспортних засобів